2020年中国重点大学排行榜
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 | |
1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 1 | 综合 | 1 | |
2 | 清华大学 | 99.31 | 北京 | 2 | 理工 | 1 | |
3 | 浙江大学 | 98.99 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 | |
4 | 上海交通大学 | 97.21 | 上海 | 1 | 理工 | 2 | |
5 | 复旦大学 | 96.38 | 上海 | 2 | 综合 | 3 | |
6 | 南京大学 | 95.81 | 江苏 | 1 | 综合 | 4 | |
7 | 武汉大学 | 92.93 | 湖北 | 1 | 综合 | 5 | |
8 | 中山大学 | 92.57 | 广东 | 1 | 综合 | 6 | |
9 | 吉林大学 | 92.16 | 吉林 | 1 | 综合 | 7 | |
10 | 中国科学技术大学 | 92.03 | 安徽 | 1 | 理工 | 3 | |
11 | 华中科技大学 | 91.72 | 湖北 | 2 | 理工 | 4 | |
12 | 中国人民大学 | 91.38 | 北京 | 3 | 文法 | 1 | |
13 | 中国科学院大学 | 89.86 | 北京 | 4 | 综合 | 8 | |
14 | 哈尔滨工业大学 | 89.63 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 5 | |
15 | 四川大学 | 89.44 | 四川 | 1 | 综合 | 9 | |
16 | 东南大学 | 89.43 | 江苏 | 2 | 理工 | 6 | |
17 | 北京师范大学 | 89 | 北京 | 5 | 师范 | 1 | |
18 | 同济大学 | 87.5 | 上海 | 3 | 理工 | 7 | |
19 | 西安交通大学 | 85.81 | 陕西 | 1 | 理工 | 8 | |
20 | 山东大学 | 85.64 | 山东 | 1 | 综合 | 10 | |
21 | 天津大学 | 85.52 | 天津 | 1 | 理工 | 9 | |
22 | 中南大学 | 84.93 | 湖南 | 1 | 理工 | 10 | |
23 | 厦门大学 | 84.5 | 福建 | 1 | 综合 | 11 | |
24 | 华东师范大学 | 83.2 | 上海 | 4 | 师范 | 2 | |
25 | 北京航空航天大学 | 82.87 | 北京 | 6 | 理工 | 11 | |
26 | 南开大学 | 82.82 | 天津 | 2 | 综合 | 12 | |
27 | 大连理工大学 | 82.7 | 辽宁 | 1 | 理工 | 12 | |
28 | 华南理工大学 | 82.66 | 广东 | 2 | 理工 | 13 | |
29 | 北京理工大学 | 82.52 | 北京 | 7 | 理工 | 14 | |
30 | 重庆大学 | 82.45 | 重庆 | 1 | 理工 | 15 | |
31 | 中国农业大学 | 82.18 | 北京 | 8 | 农林 | 1 | |
32 | 东北大学 | 82.16 | 辽宁 | 2 | 理工 | 16 | |
33 | 电子科技大学 | 82.07 | 四川 | 2 | 理工 | 17 | |
34 | 苏州大学 | 81.9 | 江苏 | 3 | 综合 | 13 | |
35 | 西北工业大学 | 81.87 | 陕西 | 2 | 理工 | 18 | |
36 | 郑州大学 | 81.78 | 河南 | 1 | 综合 | 14 | |
37 | 湖南大学 | 81.42 | 湖南 | 2 | 理工 | 19 | |
38 | 上海大学 | 81.35 | 上海 | 5 | 综合 | 15 | |
39 | 南京航空航天大学 | 81.23 | 江苏 | 4 | 理工 | 20 | |
40 | 南京理工大学 | 81.17 | 江苏 | 5 | 理工 | 21 | |
41 | 南京师范大学 | 81.04 | 江苏 | 6 | 师范 | 3 | |
42 | 兰州大学 | 80.7 | 甘肃 | 1 | 综合 | 16 | |
43 | 西南交通大学 | 80.41 | 四川 | 3 | 理工 | 22 | |
44 | 北京科技大学 | 80.37 | 北京 | 9 | 理工 | 23 | |
45 | 华东理工大学 | 80.19 | 上海 | 6 | 理工 | 24 | |
46 | 武汉理工大学 | 80.1 | 湖北 | 3 | 理工 | 25 | |
47 | 北京交通大学 | 80.1 | 北京 | 10 | 理工 | 26 | |
48 | 华中师范大学 | 80.04 | 湖北 | 4 | 师范 | 4 | |
49 | 河海大学 | 79.81 | 江苏 | 7 | 理工 | 27 | |
50 | 西南大学 | 79.48 | 重庆 | 2 | 综合 | 17 | |
51 | 暨南大学 | 78.95 | 广东 | 3 | 综合 | 18 | |
52 | 江南大学 | 78.91 | 江苏 | 8 | 综合 | 19 | |
53 | 北京工业大学 | 78.71 | 北京 | 11 | 理工 | 28 | |
54 | 西安电子科技大学 | 78.53 | 陕西 | 3 | 理工 | 29 | |
55 | 合肥工业大学 | 78.52 | 安徽 | 2 | 理工 | 30 | |
56 | 东北师范大学 | 78.47 | 吉林 | 2 | 师范 | 5 | |
57 | 南昌大学 | 77.5 | 江西 | 1 | 综合 | 20 | |
58 | 南京农业大学 | 77.27 | 江苏 | 9 | 农林 | 2 | |
59 | 哈尔滨工程大学 | 77.16 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 31 | |
60 | 陕西师范大学 | 76.98 | 陕西 | 4 | 师范 | 6 | |
61 | 中国矿业大学 | 76.73 | 江苏 | 10 | 综合 | 21 | |
62 | 华中农业大学 | 76.7 | 湖北 | 5 | 农林 | 3 | |
63 | 浙江工业大学 | 76.58 | 浙江 | 2 | 理工 | 32 | |
64 | 华南师范大学 | 76.48 | 广东 | 4 | 师范 | 7 | |
65 | 中国海洋大学 | 76.45 | 山东 | 2 | 理工 | 33 | |
66 | 华北电力大学 | 76.29 | 北京 | 12 | 理工 | 34 | |
67 | 燕山大学 | 76.22 | 河北 | 1 | 理工 | 35 | |
68 | 东华大学 | 76.1 | 上海 | 7 | 理工 | 36 | |
69 | 北京邮电大学 | 75.85 | 北京 | 13 | 理工 | 37 | |
70 | 云南大学 | 75.4 | 云南 | 1 | 综合 | 22 | |
71 | 福州大学 | 75.11 | 福建 | 2 | 综合 | 23 | |
72 | 中央财经大学 | 74.88 | 北京 | 14 | 财经 | 1 | |
73 | 宁波大学 | 74.69 | 浙江 | 3 | 综合 | 24 | |
74 | 西北大学 | 74.5 | 陕西 | 5 | 综合 | 25 | |
75 | 北京化工大学 | 74.44 | 北京 | 15 | 理工 | 38 | |
76 | 湖南师范大学 | 74.4 | 湖南 | 3 | 师范 | 8 | |
77 | 西北农林科技大学 | 73.94 | 陕西 | 6 | 农林 | 4 | |
78 | 广西大学 | 73.73 | 广西 | 1 | 综合 | 26 | |
79 | 华南农业大学 | 73.7 | 广东 | 5 | 农林 | 5 | |
80 | 河南大学 | 73.53 | 河南 | 2 | 综合 | 27 | |
81 | 安徽大学 | 73.38 | 安徽 | 3 | 综合 | 28 | |
82 | 上海财经大学 | 73.17 | 上海 | 8 | 财经 | 2 | |
83 | 中国地质大学(武汉) | 73.17 | 湖北 | 6 | 理工 | 39 | |
84 | 湘潭大学 | 73.1 | 湖南 | 4 | 综合 | 29 | |
85 | 中国石油大学(华东) | 73.06 | 山东 | 3 | 理工 | 40 | |
86 | 中国政法大学 | 72.63 | 北京 | 16 | 文法 | 2 | |
87 | 太原理工大学 | 72.45 | 山西 | 1 | 理工 | 41 | |
88 | 河北大学 | 72.42 | 河北 | 2 | 综合 | 30 | |
89 | 中央民族大学 | 72.1 | 北京 | 17 | 民族 | 1 | |
90 | 北京林业大学 | 72.08 | 北京 | 18 | 农林 | 6 | |
91 | 长安大学 | 72.07 | 陕西 | 7 | 理工 | 42 | |
92 | 中国传媒大学 | 71.67 | 北京 | 19 | 文法 | 3 | |
93 | 山西大学 | 71.44 | 山西 | 2 | 综合 | 31 | |
94 | 天津医科大学 | 71.09 | 天津 | 3 | 医药 | 1 | |
95 | 对外经济贸易大学 | 71.03 | 北京 | 20 | 财经 | 3 | |
96 | 北京语言大学 | 70.77 | 北京 | 21 | 文法 | 4 | |
97 | 中央美术学院 | 70.5 | 北京 | 22 | 艺术 | 1 | |
98 | 中央音乐学院 | 70.45 | 北京 | 23 | 艺术 | 2 | |
99 | 中南财经政法大学 | 70.43 | 湖北 | 7 | 财经 | 4 | |
100 | 西南财经大学 | 70.22 | 四川 | 4 | 财经 | 5 | |
101 | 东北农业大学 | 69.76 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 7 | |
102 | 中国石油大学(北京) | 69.58 | 北京 | 24 | 理工 | 43 | |
103 | 河北工业大学 | 69.4 | 河北 | 3 | 理工 | 44 | |
104 | 南京信息工程大学 | 68.75 | 江苏 | 11 | 理工 | 45 | |
105 | 中国矿业大学(北京) | 68.62 | 北京 | 25 | 理工 | 46 | |
106 | 东北林业大学 | 68.43 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 8 | |
107 | 黑龙江大学 | 68.39 | 黑龙江 | 5 | 综合 | 32 | |
108 | 贵州大学 | 68.36 | 贵州 | 1 | 综合 | 33 | |
109 | 新疆大学 | 68.23 | 新疆 | 1 | 综合 | 34 | |
110 | 大连海事大学 | 68.22 | 辽宁 | 3 | 理工 | 47 | |
111 | 中国地质大学(北京) | 68.13 | 北京 | 26 | 理工 | 48 | |
112 | 北京中医药大学 | 68 | 北京 | 27 | 医药 | 2 | |
113 | 内蒙古大学 | 67.98 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 35 | |
114 | 辽宁大学 | 67.93 | 辽宁 | 4 | 综合 | 36 | |
115 | 西北师范大学 | 67.61 | 甘肃 | 2 | 师范 | 9 | |
116 | 北京体育大学 | 67.56 | 北京 | 28 | 体育 | 1 | |
117 | 海南大学 | 67.53 | 海南 | 1 | 综合 | 37 | |
118 | 温州医科大学 | 67.37 | 浙江 | 4 | 医药 | 3 | |
119 | 中国药科大学 | 67.31 | 江苏 | 12 | 医药 | 4 | |
120 | 上海外国语大学 | 65.6 | 上海 | 9 | 文法 | 5 | |
121 | 四川农业大学 | 65.44 | 四川 | 5 | 农林 | 9 | |
122 | 石河子大学 | 64.46 | 新疆 | 2 | 综合 | 38 | |
123 | 北京外国语大学 | 64.38 | 北京 | 29 | 文法 | 6 | |
124 | 陕西科技大学 | 63.2 | 陕西 | 8 | 理工 | 49 | |
125 | 延边大学 | 62.53 | 吉林 | 3 | 综合 | 39 | |
126 | 西南政法大学 | 61.74 | 重庆 | 3 | 文法 | 7 | |
127 | 辽宁工程技术大学 | 61.06 | 辽宁 | 5 | 理工 | 50 | |
128 | 东北石油大学 | 60.79 | 黑龙江 | 6 | 理工 | 51 | |
129 | 宁夏大学 | 60.69 | 宁夏 | 1 | 综合 | 40 | |
130 | 中央戏剧学院 | 60.54 | 北京 | 30 | 艺术 | 3 | |
131 | 沈阳农业大学 | 60.43 | 辽宁 | 6 | 农林 | 10 | |
132 | 青海大学 | 58.76 | 青海 | 1 | 综合 | 41 | |
133 | 西藏大学 | 55.05 | 西藏 | 1 | 综合 | 42 | |
134 | 江西农业大学 | 53.74 | 江西 | 2 | 农林 | 11 | |
135 | 山西农业大学 | 50.52 | 山西 | 3 | 农林 | 12 | |
136 | 国际关系学院 | 42.64 | 北京 | 31 | 文法 | 8 |
Tags: 北京, 大学, 总得分, 排行榜, 江苏, 湖北, 理工, 综合
Comments are closed here.