直达资金由去年的27项增至33项 广西财政精准施策稳增长 本报南宁讯(记者童政)近日,记者从广西财政厅了解到,截至3月底,广西的直达资金由去年的27项增至33项,共1328.18亿元,全区直达资金支出445.41亿元,支出进度33.5%,快于序时进度8.5个百分点,其中中央直达资金支出436.51亿元,支出进度35%,快于序时进度10个百分点。
Archives: 广西
广西出台十条措施 推动疫情下企业入桂发展
2022年5月14日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 国内.广西边境口岸全部恢复开通运行
2022年5月8日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 国内.发布会视频丨广西:做好抵梧旅客家属的接待衔接
2022年3月23日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 国内.新华全媒+|东航一架客机坠毁 民航局已启动应急机制
2022年3月22日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 国内.正在救援!已找到失事飞机部分残骸和碎片
2022年3月22日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 国内.【春耕·图景】千年侗寨褪去银装素裹 乍现田园诗画
2022年2月28日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 社会.我国医改惠民实现加速度 让百姓拥有更多获得感
2021年2月3日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 国内.中国人寿广西扶贫纪实:多维发力,走出一条富有特色的扶贫新路_保险_金融频道首页
2021年2月3日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 财经.新春走基层|1200多人坚守贵南高铁这段工地
2021年1月31日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 国内.2020年广西壮族自治区推动文化旅游高质量发展纪实
2021年1月25日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 旅游.2020年是极不平凡的一年。突如其来的新冠肺炎疫情,让广西文旅行业发展经受了巨大考验。不惧风雨,勇毅前行。一年来,在自治区党委、政府的坚强领导下,广西文旅系统一手抓疫情防控,一手抓复工复产,在体制机制改革、艺术创作、公共服务体系建设、产业发展和资源开发利用、助力脱贫攻坚等方面均取得新的突破和提升,文旅产业规模不断扩大,综合实力迈上新的台阶,“秀甲天下 壮美广西”品牌不断打响。据统计,2020年全区累计接待国内外游客6.61亿人次,同比恢复76%,旅游总消费7267.53亿元,同比恢复72.6%。进入新阶段,全区文旅系统将深入贯彻落实自治区党委、政府的部署要求,在做好疫情防控的基础上,进一步优化发展布局,加快补齐短板,聚焦建设大项目、打造大品牌、发展大产业,努力开创文化和旅游强区建设新局面。
广西崇左市文化和旅游局推动文化和旅游市场复苏
2021年1月16日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 旅游.广西新增3家国家生态环境科普基地
2021年1月14日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 旅游.广西命名首批职工疗休养基地
2021年1月14日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 旅游.全长968.5米!世界最大跨径的公路钢管混凝土提篮拱桥顺利合龙
2021年1月14日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 国内.广西:全域旅游示范区创建工作成效显著
2021年1月7日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 旅游.文化和旅游部日前公布的第二批国家全域旅游示范区名单中,广西桂林市兴安县、柳州市融水苗族自治县、防城港东兴市3个市县成功入选;去年,广西还评定了贵港市、贺州市、崇左市等3个广西全域旅游示范市,柳州市鱼峰区、贺州市八步区等8个广西全域旅游示范区。相关数据显示,截至2020年12月,广西共有国家全域旅游示范区5个,创建单位14个;广西全域旅游示范市4个;广西全域旅游示范区20个,创建单位45个;广西特色旅游名县32个。全区有96个县(市、区)积极参与“双创”工作,在全区111个县(市、区)中占比高达86.49%。广西的全域旅游示范区创建工作成效显著。